| Uelands gate | 51-85 | SAGENE |
| Uelands gate | 8-80 | ST.HANSHAUGEN |
| Ugleveien | 1-11, 2-12B | NORDRE AKER |
| Ulfstens gate | 1A-1C | FROGNER |
| Ullensakergata | 1A-15, 2-14 | GAMLE OSLO |
| Ullern allé | 1A-131, 2-28 | ULLERN |
| Ullern Gårds vei | 1A-41, 8-40 | ULLERN |
| Ullernchausseen | 1-119, 2-120J | ULLERN |
| Ullernfaret | 1A-9, 2-18 | ULLERN |
| Ullernkammen | 1-27, 2-30 | ULLERN |
| Ullernkollen | 1A-5, 12-18 | ULLERN |
| Ullernveien | 1-113, 2A-42 | ULLERN |
| Ullevålsalléen | 5A-5C | ST.HANSHAUGEN |
| Ullevålsalléen | 15-41, 2A-40 | NORDRE AKER |
| Ullevålseterveien | 31-41, 60 | NORDRE AKER |
| Ullevålsveien | 1-117B, 2-116B | ST.HANSHAUGEN |
| Ullveien | 1-21C, 2-14 | VESTRE AKER |
| Ulsholtveien | 1-37, 2-78B | ALNA |
| Ulsrudfaret | 1-15, 2-18 | ØSTENSJØ |
| Ulsrudkollen | 1-23, 2-16 | ØSTENSJØ |
| Ulsrudveien | 1A-45, 4-64 | ØSTENSJØ |
| Ulvenveien | 47 | GRÜNERLØKKA |
| Ulvenveien | 75-99, 62-102 | BJERKE |
| Ulvenveien | 109-125N, 106-114 | ALNA |
| Underhaugsveien | 1A-15B, 2-28 | FROGNER |
| Ungers gate | 1 | ST.HANSHAUGEN |
| Universitetsgata | 7-13, 2, 8-26 | ST.HANSHAUGEN |
| Unnarennet | 1-31, 2-36 | ØSTENSJØ |
| Uranienborg terrasse | 1-19, 2-24 | FROGNER |
| Uranienborgveien | 1-29, 2-28 | FROGNER |
| Urtegata | 9-45, 6A-50 | GAMLE OSLO |
| Urtestien | 5A-25 | NORDSTRAND |
| Ustvedts vei | 1-17, 2-20 | NORDRE AKER |
| Utfartsveien | 1A-1B, 2-4E | BJERKE |
| Utmarkveien | 1-31, 2-14 | ØSTENSJØ |
| Utsikten | 1-17, 10-28 | GAMLE OSLO |
| Utsynsveien | 1A-11D, 2A-4D | NORDSTRAND |
© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 2011
