| C. A. Pihls gate | 1, 2A-2B | FROGNER |
| C. A. Torstensens vei | 51-77, 52-72 | ULLERN |
| C. J. Hambros plass | 1, 5-7, 2-4 | ST.HANSHAUGEN |
| Calmeyers gate | 1-15B, 4-12 | ST.HANSHAUGEN |
| Camilla Colletts vei | 1-17, 2A-20 | FROGNER |
| Cappelens vei | 1-33, 2A-22 | NORDSTRAND |
| Carl Berners plass | 2 | GRÜNERLØKKA |
| Carl Grøndahls vei | 1-27, 2-38 | NORDRE AKER |
| Carl Jeppesens gate | 11, 12-28 | SAGENE |
| Carl Kjelsens vei | 1A-79, 2-78 | NORDRE AKER |
| Carl Lundgrens vei | 5 | ULLERN |
| Caspar Storms vei | 1-21, 2-16 | ALNA |
| Casparis gate | 1-11, 2-4 | ST.HANSHAUGEN |
| Cecilie Thoresens vei | 1-21, 4-12 | NORDSTRAND |
| Charlotte Andersens vei | 1B-39, 2-30 | VESTRE AKER |
| Christian Benneches vei | 1-15, 2A-18 | FROGNER |
| Christian Frederiks plass | 2 | ST.HANSHAUGEN |
| Christian Frederiks vei | 1-19, 2-24 | FROGNER |
| Christian Krohgs gate | 1-47, 2-60 | GRÜNERLØKKA |
| Christian Michelsens gate | 1A-53, 2A-66 | GRÜNERLØKKA |
| Christian Michelsens gate | 57A-65 | SAGENE |
| Christian Schous vei | 1-21, 2-24 | NORDRE AKER |
| Christiania torv | 1 | ST.HANSHAUGEN |
| Christies gate | 5-23E, 20A-42 | GRÜNERLØKKA |
| Christoffer Hellums vei | 1-31, 2-34 | GRORUD |
| Christopher Hansteens vei | 1-5, 2-8 | NORDRE AKER |
| Christophers vei | 1-9, 2-22 | NORDRE AKER |
| Claus Borchs vei | 1-23C, 2-14 | NORDRE AKER |
| Claus Riis´ gate | 7A-7C, 2-6B | SAGENE |
| Colbjørnsens gate | 1-15, 4-16 | FROGNER |
| Colletts gate | 5-79, 4A-60J | ST.HANSHAUGEN |
| Colletts gate | 64-88 | SAGENE |
| Conrad Hemsens vei | 3-23C, 4-14B | FROGNER |
| Conradis gate | 1A-5D, 2A-8B | GRÜNERLØKKA |
| Cort Adelers gate | 17-41, 2-30 | FROGNER |
© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 2011
