Feiring av Osloidretten
Hvert år hedres og feires Osloidretten gjennom en markering i Rådhuset.
Oslo kommunes feiring av Osloidretten representerer en heder til de som har gjort en fremragende idrettsprestasjon eller vist et særlig engasjement for Osloidretten og lokalmiljøet, og stipend tildeles unge, lovende Osloutøvere. Utmerkelsene ble feiret i Oslo rådhus onsdag 20. april 2022.
Se bilder fra feiring av Osloidretten her.
Oslo kommunes utmerkelser for 2021
Årets ildsjel
Dag Endal fra Haugerud IF utnevnes til årets ildsjel, etter å ha stått på for klubben gjennom 15 år. Klubbens gode rykte og at den handler om mye mer enn idrettsaktivitet, er takket være ildsjelen Dag, som står i spissen for det hele. Dag er en ekte menneskekjenner og møter deg som du er: gammel eller ung, driver med barnetrim eller er toppidrettsutøver, heter det i Oslo idrettskrets sin begrunnelse.
Årets idrettslag
Bøler IF blir utnevnt til årets idrettslag, etter vurdering av Bymiljøetaten i samarbeid med Oslo idrettskrets. Foreningen har fokus på å få alle med gjennom ulike tiltak som paraidrett, samarbeid om jentefotball og lave avgifter. De søker samarbeid med andre i lokalmiljøet og ønsker å gjøre endringer for å kunne bli en enda viktigere aktør i nærmiljøet, heter det i begrunnelsen.
Oslo kommunes idrettsstipend
- Pia Dahl Andersen, Kongelig Norsk Seilforening
- Nora Edland, Kongelig Norsk Seilforening
- Tobias Grønstad, IK Tjalve
- Selma Andrea Halvorsen, Oslo Turnforening
- Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens Skiklubb
- Oda LaForce, IF Frøy
- Axel Sebastian Karal Melberg, Oslo Idrettslag Svømming
- Ingrid Bergh Skard, Oslo Bryteklubb
- Lucas Loob Trygg, Manglerud Star Ishockey
- Abraham Sandvin Vogelsang, IL Koll
100-årsjubilanter
- Akademisk skytterlag
- Oslo pistolklubb
Navn | Idrett | Klubb | Medalje |
---|---|---|---|
Ragne Wiklund | 1 500 m skøyter | Aktiv Skøyteklubb | Gull - VM |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Styrkekløft | Oslo Styrkeløftklubb | Gull, sølv og bronse – VM |
Oskar Marvik | Bryting | Sporsklibben av 1909 (SP09) | Bronse – VM |
Camilla Alida Strøm | Kickboksing | Fighter Kickboxingklubb | Bronse – VM |
Tiril Nanett Bjørnestad | Kickboksing | Fighter Kickboxingklubb | Bronse - VM |
Simen H. Kruger | Langrenn | Lyn Ski | Sølv x2 og bronse – VM |
Hans C. Holund | Langrenn | Lyn Ski | Gull x2 og bronse – VM |
Heidi Weng | Langrenn | BUL | Gull og sølv – VM |
Jarl Magnus Riiber | Kombinert | Heming | Gull x2 og sølv x2 – VM |
Kristina Riis-Johannessen | Alpint | Ready | Gull – VM |
Fabian Wilkens Solheim | Alpint | Heming | Gull – VM |
Nina Bansal | Taekwondo | Tveita Taekwondoklubb | Gull – EM |
Birgit Røkkum Skarstein | Roing | Christiania Roklub | Gull – PL |
Kristin Holte | Functional Fitness | Nydalen FFK | Gull – VM |
Lena Amalia Richter | Functional Fitness | Nydalen FFK | Gull – VM |
Ingrid Hodnemyr | Functional Fitness | Nydalen FFK | Gull – VM |
Eivind Dahl Ringard | Functional Fitness | Nydalen FFK | Gull – VM |
Hermann Tomasgaard | Seiling | Kongelig Norsk Seilforening | Bronse – OL |
Kasper Fosser | Orientering | Heming Orientering | Gull og bronse x3 – VM |
Andrine Benjaminsen | Orientering | Lillomarka orienteringslag | Sølv x2 og bronse – VM |
Anna Ulvensøen | Skiorientering | Nydalen skiklubb | Bronse – VM |
Ane Bunes Odiin | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Benedicte Brønner Arnestad | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Celine Midtsian Paulsen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Emily Hinano Landsverk Leroy | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Erle Skogshagen Jarre | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Eva Kjær | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Fride Skogshagen Jarre | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Hedda Katrine Spies Johannessen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Heidi Engmark Lunde | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Iselin Klemetsen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Julie Bromark | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Karianne Arnesen Kalnæs | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Linda Heggheim Nesse | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Linn Meichi Borgen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Lotte Karoline Willumsen Claussen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Louiza Hamma | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Maren Solli Torp | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Mari Ramstad Høidalen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Marte Grøndal | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Nathalie Brøndrup | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Nele Sofia Salmi | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Sara Hasse Johannesen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Silje Marie Harstad Brynjulfsen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Stine Marit Ugland Andreassen | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Susanne Karin Lundblad | Cheerleading | Viqueens Spirit | Sølv – VM |
Eivind Henriksen | Slegge | Tjalve | Sølv – VM |
Hans Christian Tungesvik | Vintertriathlon | Royal Sport | Gull x2 – VM |
Elisabeth Sveum | Vintertriathlon | Royal Sport | Gull – VM |
Om utmerkelsene
Årets ildsjel
Kåres av styret i Oslo Idrettskrets. Prisen er på 15 000 kroner.
Årets idrettslag
Kåres av styret i Oslo Idrettskrets. Prisen er på kr 15 000 og Oslo kommunes diplom.
Oslo kommunes idrettsstipend
10 stipend tildeles unge Osloutøvere eller ledere. Utøverne er valgt ut av Oslo Idrettskrets og mottar et stipend på 15 000 kroner hver. Byråd for kultur, idrett og frivillighet deler ut stipendene.
100-årsjubilanter
Idrettslag som feirer 100-årsjubileum hedres med gavekort på fototjenester for inntil 5000 kroner.