Søkertall videregående skole
Her finner du en oversikt over søkertallene til videregående i Oslo. I Oslo har vi 24 videregående skoler med totalt 21 772 plasser fordelt på alle trinn.
Søkere til videregående opplæring 2026
Søkertallene til de videregående skole i Oslo viser at flere elever velger yrkesfag. 28 prosent av elevene har søkt yrkesfag på vg1. Dette er en økning fra i fjor, da 25 prosent valgte yrkesfag.
Totalt er det 7536 søkere til vg1 i Oslo, der 7038 kommer direkte fra 10. trinn. Det er 300 flere søkere, sammenlignet med i fjor.
Studiespesialisering er fortsatt det mest populære utdanningsprogrammet, med 4433 søkere, noe som tilsvarer 59 prosent av søkerne.
Samtidig viser årets tall en tydelig økning i interessen for yrkesfag. Den største veksten finner vi i elektro og datateknologi, som har økt fra 394 til 516 søkere. Også helse- og oppvekstfag har en økning, fra 497 til 536 søkere.
Søkere yrkesfag 2026
Oversikten under viser søkertallene til de ulike yrkesfagene for 2026 og 2025.
| Utdanningsprogram | Antall søkere 2026 | Antall søkere 2025 |
|---|---|---|
| Naturbruk | 5 | 11 |
| Restaurant- og matfag | 65 | 52 |
| Teknologi- og industrifag | 193 | 164 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | 253 | 222 |
| Salg, service og reiseliv | 142 | 157 |
| Håndverk, design og produktutvikling | 98 | 100 |
| Helse- og oppvekstfag | 536 | 497 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | 110 | 81 |
| Bygg- og anleggsteknikk | 197 | 175 |
| Elektro og datateknologi | 516 | 394 |
Søkere studieforberedende 2026
Oversikten under viser søkertallene til de ulike studieforbedrende programmene for 2026 og 2025.
| Studieforbedrende | Antall søkere 2026 | Antall søkere 2025 |
|---|---|---|
| Studiespesialisering | 3952 | 3882 |
| Musikk, dans og drama | 332 | 336 |
| Medier og kommunikasjon | 201 | 247 |
| Kunst, design og arkitektur | 204 | 245 |
| Idrett | 251 | 300 |
| Studiespesialisering med toppidrett | 426 | 453 |
| IB Middle Yars Programme | 55 | 67 |
| Totalt | 5421 | 5530 |
Søkere til vg1 i 2026
| Programområde | Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|---|
| Bygg- og anleggsteknikk | Hellerud videregående skole | 80 | 38 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Kuben videregående skole | 48 | 133 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Stovner videregående skole | 70 | 10 |
| Bygg- og anleggsteknikk, YSK 4år | Kuben videregående skole | 15 | 27 |
| Håndverk, design og produktutv, gull/sø SK 3år | Edvard Munch videregående skole | 12 | 28 |
| Håndverk, design og produktutv, søm/th, SK 3 år | Edvard Munch videregående skole | 32 | 53 |
| Håndverk, design og produktutv, trearb, SK 3.år | Edvard Munch videregående skole | 12 | 20 |
| Elektro og datateknologi | Elvebakken videregående skole | 64 | 129 |
| Elektro og datateknologi | Kuben videregående skole | 85 | 208 |
| Elektro og datateknologi | Etterstad videregående skole | 50 | 55 |
| Elektro og datateknologi | Bjørnholt videregående skole | 92 | 30 |
| Elektro og datateknologi | Ullern videregående skole | 32 | 50 |
| Elektro og datateknologi, autom, SK 3år | Kuben videregående skole | 18 | 27 |
| Elektro og datateknologi, drone, SK 3år | Bjørnholt videregående skole | 17 | 1 |
| Elektro og datateknologi,elenergi,SK 3år | Elvebakken videregående skole | 17 | 43 |
| Frisør, blomst, int, eksp.design | Edvard Munch videregående skole | 90 | 113 |
| Helse- og oppvekstfag | Hersleb videregående skole | 85 | 46 |
| Helse- og oppvekstfag | Kuben videregående skole | 90 | 170 |
| Helse- og oppvekstfag | Mølla videregående skole | 32 | 78 |
| Helse- og oppvekstfag | Nydalen videregående skole | 85 | 102 |
| Helse- og oppvekstfag | Stovner videregående skole | 67 | 28 |
| Helse- og oppvekstfag | Ulsrud videregående skole | 168 | 28 |
| Helse- og oppvekstfag, ambulansefag, SK 3år | Ulsrud videregående skole | 20 | 25 |
| Helse- og oppvekstfag, barne/ungd.arb, SK 3år | Ulsrud videregående skole | 21 | 21 |
| Helse- og oppvekstfag, helsearbeider, SK 3år | Ullern videregående skole | 34 | 34 |
| Helse- og oppvekstfag, HYSK 4år | Kuben videregående skole | 16 | 24 |
| Idrettsfag | Lambertseter videregående skole | 64 | 88 |
| Idrettsfag | Bjerke videregående skole | 107 | 88 |
| Idrettsfag | Persbråten videregående skole | 67 | 69 |
| Idrettsfag | Ulsrud videregående skole | 80 | 6 |
| IT og medieproduksjon | Elvebakken videregående skole | 32 | 57 |
| IT og medieproduksjon | Fyrstikkalleen skole | 48 | 41 |
| IT og medieproduksjon | Kuben videregående skole | 64 | 84 |
| IT og medieproduksjon | Bjørnholt videregående skole | 56 | 15 |
| Inform.tekn og medieprod, SK 3år | Elvebakken videregående skole | 33 | 35 |
| Inform.tekn og medieprod, inform.tekn, SK 3år | Kuben videregående skole | 18 | 22 |
| Inform.tekn og medieprod, medieprod, SK 3år | Kuben videregående skole | 16 | 4 |
| Kunst, design og arkitektur | Edvard Munch videregående skole | 96 | 139 |
| Kunst, design og arkitektur | Elvebakken videregående skole | 62 | 56 |
| Kunst, design og arkitektur | Hersleb videregående skole | 80 | 10 |
| Musikk, dans og drama, musikk | Edvard Munch videregående skole | 64 | 91 |
| Musikk, dans og drama, musikk | Foss videregående skole | 66 | 88 |
| Musikk, dans og drama, dans | Edvard Munch videregående skole | 16 | 46 |
| Musikk, dans og drama, drama | Hartvig Nissens skole | 64 | 115 |
| Musikk, dans og drama, ballett, LAD | Edvard Munch videregående skole | 16 | 53 |
| Medier og kommunikasjon | Elvebakken videregående skole | 96 | 136 |
| Medier og kommunikasjon | Fyrstikkalleen skole | 102 | 40 |
| Medier og kommunikasjon | Ullern videregående skole | 34 | 26 |
| Naturbruk | Stovner videregående skole | 20 | 5 |
| Restaurant- og matfag | Etterstad videregående skole | 82 | 70 |
| Salg, service og reiseliv | Nydalen videregående skole | 65 | 108 |
| Salg, service og reiseliv | Etterstad videregående skole | 158 | 36 |
| Studiespesialisering | Blindern videregående skole | 430 | 166 |
| Studiespesialisering | Edvard Munch videregående skole | 128 | 196 |
| Studiespesialisering | Elvebakken videregående skole | 192 | 402 |
| Studiespesialisering | Fyrstikkalleen skole | 224 | 234 |
| Studiespesialisering | Foss videregående skole | 264 | 297 |
| Studiespesialisering | Hartvig Nissens skole | 198 | 388 |
| Studiespesialisering | Hellerud videregående skole | 130 | 55 |
| Studiespesialisering | Hersleb videregående skole | 130 | 10 |
| Studiespesialisering | Kongshavn videregående skole | 170 | 140 |
| Studiespesialisering | Kuben videregående skole | 198 | 117 |
| Studiespesialisering | Lambertseter videregående skole | 256 | 256 |
| Studiespesialisering | Mølla videregående skole | 128 | 124 |
| Studiespesialisering | Bjerke videregående skole | 198 | 165 |
| Studiespesialisering | Nydalen videregående skole | 165 | 227 |
| Studiespesialisering | Oslo Handelsgymnasium | 306 | 221 |
| Studiespesialisering | Oslo katedralskole | 192 | 206 |
| Studiespesialisering | Persbråten videregående skole | 64 | 106 |
| Studiespesialisering | Stovner videregående skole | 160 | 47 |
| Studiespesialisering | Bjørnholt videregående skole | 130 | 23 |
| Studiespesialisering | Ullern videregående skole | 226 | 248 |
| Studiespesialisering | Ulsrud videregående skole | 144 | 6 |
| Studiespesialisering | Valle Hovin videregående skole | 128 | 286 |
| Studiespesialisering | Vika videregående skole | 195 | 150 |
| Studiespesialisering, hørsel | Nydalen videregående skole | 14 | 9 |
| Studiespesialisering, forskerlinje | Ullern videregående skole | 32 | 13 |
| Studiespesialisering, toppidrett | Nydalen videregående skole | 32 | 123 |
| Studiespesialisering, toppidrett | Persbråten videregående skole | 64 | 167 |
| Studiespesialisering, toppidrett | Valle Hovin videregående skole | 34 | 138 |
| Studiespesialisering, min.spr | Hartvig Nissens skole | 14 | 40 |
| Studiespesialisering, min.spr | Hellerud videregående skole | 24 | 39 |
| Studiespesialisering, min.spr | Kongshavn videregående skole | 25 | 24 |
| Studiespesialisering, min.spr | Oslo katedralskole | 25 | 49 |
| Studiespesialisering, min.spr | Ulsrud videregående skole | 24 | 7 |
| Studiespesialisering, IB MYP 5 | Blindern videregående skole | 60 | 56 |
| Teknologi- og industrifag | Kuben videregående skole | 52 | 128 |
| Teknologi- og industrifag | Etterstad videregående skole | 102 | 68 |
| Teknologi- og industrifag | Stovner videregående skole | 36 | 13 |
Søkere for vg2 i 2026
6580 søkere har søkt Vg2. 4069 av disse har søkt studiespesialisering.
| Programområde | Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|---|
| Anleggsgartner | Stovner videregående skole | 15 | 4 |
| Anleggsteknikk (kjøp av plass) | 0 | 2 | |
| Betong og mur | Hellerud videregående skole | 15 | 12 |
| Betong og mur, YSK (år 2) | Kuben videregående skole | 2 | 2 |
| Klima, energi og miljøteknikk | Kuben videregående skole | 12 | 9 |
| Overflateteknikk | Stovner videregående skole | 15 | 13 |
| Rørlegger | Kuben videregående skole | 16 | 39 |
| Rørlegger | Stovner videregående skole | 16 | 16 |
| Tømrer | Hellerud videregående skole | 30 | 18 |
| Tømrer | Kuben videregående skole | 16 | 37 |
| Tømrer | Stovner videregående skole | 15 | 9 |
| Tømrer, YSK (år 2) | Kuben videregående skole | 7 | 6 |
| Gull- og sølvsmedhåndverk, SK 3år | Edvard Munch videregående skole | 12 | 12 |
| Trearbeid,SK 3år | Edvard Munch videregående skole | 12 | 11 |
| Søm og tekstilhåndverk, SK 3år | Edvard Munch videregående skole | 33 | 33 |
| Automatisering | Kuben videregående skole | 18 | 41 |
| Automatisering, SK 3år (robotikk) | Kuben videregående skole | 18 | 17 |
| Datateknologi og elektronikk | Kuben videregående skole | 17 | 10 |
| Datateknologi og elektronikk | Etterstad videregående skole | 18 | 1 |
| Datateknologi og elektronikk | Ullern videregående skole | 18 | 5 |
| Elenergi og ekom | Elvebakken videregående skole | 48 | 42 |
| Elenergi og ekom | Kuben videregående skole | 34 | 75 |
| Elenergi og ekom | Etterstad videregående skole | 34 | 29 |
| Elenergi og ekom | Bjørnholt videregående skole | 51 | 28 |
| Elenergi og ekom | Ullern videregående skole | 16 | 25 |
| Elenergi og ekom, SK 3år | Elvebakken videregående skole | 16 | 16 |
| Kulde-, varmepumpe-, vent.tekn | Kuben videregående skole | 20 | 17 |
| Blomsterdekoratør | Edvard Munch videregående skole | 16 | 12 |
| Frisør | Edvard Munch videregående skole | 32 | 30 |
| Interiør og eksponeringsdesign | Edvard Munch videregående skole | 32 | 16 |
| Aktivitør | Kuben videregående skole | 15 | 11 |
| Ambulansefag, SK 3 år | Ulsrud videregående skole | 19 | 17 |
| Barne- og ungdomsarbeiderfag | Kuben videregående skole | 51 | 91 |
| Barne- og ungdomsarbeiderfag | Mølla videregående skole | 32 | 17 |
| Barne- og ungdomsarbeiderfag | Nydalen videregående skole | 34 | 43 |
| Barne- og ungdomsarbeiderfag | Stovner videregående skole | 32 | 22 |
| Barne- og ungdomsarbeiderfag | Ulsrud videregående skole | 32 | 12 |
| Barne- og ungdomsarbeiderfag, SK 3år | Ulsrud videregående skole | 20 | 20 |
| Helsearbeiderfag | Kuben videregående skole | 51 | 51 |
| Helsearbeiderfag | Nydalen videregående skole | 34 | 23 |
| Helsearbeiderfag | Stovner videregående skole | 16 | 13 |
| Helsearbeiderfag, SK 3år | Ullern videregående skole | 32 | 29 |
| Helsearbeiderfag, YSK 4år | Kuben videregående skole | 14 | 12 |
| Helseservicefag | Hersleb videregående skole | 70 | 54 |
| Helseservicefag | Nydalen videregående skole | 32 | 40 |
| Hudpleie | Stovner videregående skole | 17 | 30 |
| Idrettsfag | Lambertseter videregående skole | 64 | 66 |
| Idrettsfag | Bjerke videregående skole | 95 | 105 |
| Idrettsfag | Persbråten videregående skole | 60 | 63 |
| Idrettsfag | Ulsrud videregående skole | 33 | 15 |
| Informasjonsteknologi | Elvebakken videregående skole | 15 | 30 |
| Informasjonsteknologi | Fyrstikkalleen skole | 30 | 25 |
| Informasjonsteknologi | Kuben videregående skole | 48 | 47 |
| Informasjonsteknologi | Bjørnholt videregående skole | 15 | 10 |
| Informasjonsteknologi, SK 3år | Elvebakken videregående skole | 16 | 18 |
| Informasjonsteknologi,SK 3år | Kuben videregående skole | 19 | 18 |
| Medieproduksjon | Elvebakken videregående skole | 15 | 16 |
| Medieproduksjon | Fyrstikkalleen skole | 16 | 19 |
| Medieproduksjon | Kuben videregående skole | 16 | 22 |
| Medieproduksjon | Bjørnholt videregående skole | 15 | 2 |
| Medieproduksjon, SK 3år | Elvebakken videregående skole | 16 | 14 |
| Kunst, design og arkitektur | Edvard Munch videregående skole | 94 | 94 |
| Kunst, design og arkitektur | Elvebakken videregående skole | 60 | 58 |
| Kunst, design og arkitektur | Hersleb videregående skole | 60 | 44 |
| Dans | Edvard Munch videregående skole | 16 | 16 |
| Dans, ballett, LAD | Edvard Munch videregående skole | 16 | 9 |
| Drama | Hartvig Nissens skole | 63 | 63 |
| Musikk | Edvard Munch videregående skole | 64 | 64 |
| Musikk | Foss videregående skole | 64 | 63 |
| Medier og kommunikasjon | Elvebakken videregående skole | 94 | 106 |
| Medier og kommunikasjon | Fyrstikkalleen skole | 64 | 56 |
| Medier og kommunikasjon | Ullern videregående skole | 30 | 37 |
| Heste- og dyrefag, hest | Stovner videregående skole | 5 | 2 |
| Heste- og dyrefag, hund | Stovner videregående skole | 5 | 1 |
| Landbruk/gartnernæring, gartner | Stovner videregående skole | 5 | 3 |
| Baker og konditor | Etterstad videregående skole | 15 | 13 |
| Kokk- og servitørfag | Etterstad videregående skole | 30 | 26 |
| Salg og reiseliv | Nydalen videregående skole | 52 | 82 |
| Salg og reiseliv | Etterstad videregående skole | 81 | 86 |
| Service, sikkerhet og admin. | Nydalen videregående skole | 18 | 4 |
| Service, sikkerhet og admin. | Etterstad videregående skole | 16 | 16 |
| Realfag | Blindern videregående skole | 60 | 53 |
| Realfag | Edvard Munch videregående skole | 64 | 56 |
| Realfag | Elvebakken videregående skole | 110 | 119 |
| Realfag | Fyrstikkalleen skole | 64 | 67 |
| Realfag | Foss videregående skole | 141 | 153 |
| Realfag | Hartvig Nissens skole | 40 | 49 |
| Realfag | Hellerud videregående skole | 30 | 50 |
| Realfag | Hersleb videregående skole | 30 | 7 |
| Realfag | Kongshavn videregående skole | 30 | 26 |
| Realfag | Kuben videregående skole | 78 | 44 |
| Realfag | Lambertseter videregående skole | 50 | 54 |
| Realfag | Bjerke videregående skole | 94 | 93 |
| Realfag | Nydalen videregående skole | 90 | 104 |
| Realfag | Oslo Handelsgymnasium | 32 | 46 |
| Realfag | Oslo katedralskole | 92 | 110 |
| Realfag | Persbråten videregående skole | 32 | 33 |
| Realfag | Stovner videregående skole | 30 | 34 |
| Realfag | Bjørnholt videregående skole | 30 | 19 |
| Realfag | Ullern videregående skole | 97 | 74 |
| Realfag | Ulsrud videregående skole | 30 | 2 |
| Realfag | Valle Hovin videregående skole | 64 | 57 |
| Realfag | Vika videregående skole | 55 | 34 |
| Realfag, forskerlinje | Ullern videregående skole | 19 | 14 |
| Realfag, toppidrett | Nydalen videregående skole | 16 | 13 |
| Realfag, toppidrett | Persbråten videregående skole | 14 | 9 |
| Realfag, toppidrett | Valle Hovin videregående skole | 17 | 5 |
| Realfag, min.spr | Hartvig Nissens skole | 6 | 2 |
| Realfag, min.spr | Hellerud videregående skole | 15 | 13 |
| Realfag, min.spr | Kongshavn videregående skole | 7 | 10 |
| Realfag, min.spr | Oslo katedralskole | 19 | 19 |
| Realfag, min.spr | Ulsrud videregående skole | 12 | 9 |
| Realfag, utland | Kongshavn videregående skole | 15 | 9 |
| Realfag, utland | Ulsrud videregående skole | 15 | 8 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Blindern videregående skole | 278 | 233 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Edvard Munch videregående skole | 64 | 100 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Elvebakken videregående skole | 77 | 90 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Fyrstikkalleen skole | 96 | 84 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Foss videregående skole | 153 | 149 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Hartvig Nissens skole | 175 | 198 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Hellerud videregående skole | 100 | 99 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Hersleb videregående skole | 60 | 40 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Kongshavn videregående skole | 130 | 122 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Kuben videregående skole | 108 | 110 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Lambertseter videregående skole | 172 | 200 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Bjerke videregående skole | 128 | 137 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Nydalen videregående skole | 70 | 64 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Oslo Handelsgymnasium | 247 | 212 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Oslo katedralskole | 91 | 90 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Persbråten videregående skole | 93 | 121 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Stovner videregående skole | 90 | 62 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Bjørnholt videregående skole | 60 | 46 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Ullern videregående skole | 97 | 125 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Ulsrud videregående skole | 30 | 17 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Valle Hovin videregående skole | 99 | 110 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Vika videregående skole | 169 | 181 |
| Språk/samf.fag/økonomi, toppidrett | Nydalen videregående skole | 16 | 17 |
| Språk/samf.fag/økonomi, toppidrett | Persbråten videregående skole | 15 | 20 |
| Språk/samf.fag/økonomi, toppidrett | Valle Hovin videregående skole | 17 | 29 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr | Hartvig Nissens skole | 6 | 11 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr | Hellerud videregående skole | 8 | 15 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr | Kongshavn videregående skole | 16 | 12 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr | Oslo katedralskole | 3 | 6 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr | Ulsrud videregående skole | 12 | 6 |
| Språk/samf.fag/økonomi, utland | Kongshavn videregående skole | 15 | 12 |
| Språk/samf.fag/økonomi, utland | Ulsrud videregående skole | 15 | 27 |
| International baccalaureate | Blindern videregående skole | 60 | 65 |
| International baccalaureate | Bjørnholt videregående skole | 20 | 4 |
| Bilskade, lakk og karosseri | Kuben videregående skole | 17 | 5 |
| Brønnteknikk (kjøp av plass) | 0 | 2 | |
| Kjøretøy | Kuben videregående skole | 32 | 36 |
| Kjøretøy | Etterstad videregående skole | 16 | 24 |
| Kjøretøy | Stovner videregående skole | 16 | 19 |
| Kjøretøy, SY | Etterstad videregående skole | 0 | 7 |
| Kjemiprosess- og laboratoriefag (kjøp av plass) | 0 | 1 | |
| Maritime fag | Etterstad videregående skole | 16 | 21 |
| Industriteknologi | Etterstad videregående skole | 17 | 19 |
| Industriteknologi, SY | Etterstad videregående skole | 0 | 2 |
| Transport og logistikk | Etterstad videregående skole | 17 | 9 |
Søkere for vg3 i 2026
5802 søkere har søkt Vg3. 3883 av disse har søkt studiespesialisering, og 1014 har søkt forskjellige varianter av påbygging til generell studiekompetanse.
| Programområde | Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|---|
| Automatiseringsfaget | Kuben videregående skole | 17 | 15 |
| Dataelektronikerfaget | Kuben videregående skole | 32 | 7 |
| Maritim elektrikerfaget (kjøp av plass) | 0 | 11 | |
| Eksponeringsdesign | Edvard Munch videregående skole | 15 | 8 |
| Interiør | Edvard Munch videregående skole | 15 | 11 |
| Apotekteknikk | Ullern videregående skole | 18 | 14 |
| Helsesekretær | Hersleb videregående skole | 19 | 17 |
| Helsesekretær | Nydalen videregående skole | 18 | 20 |
| Hudterapi | Stovner videregående skole | 15 | 10 |
| Tannhelsesekretær | Hersleb videregående skole | 18 | 10 |
| Idrettsfag | Lambertseter videregående skole | 64 | 69 |
| Idrettsfag | Bjerke videregående skole | 97 | 97 |
| Idrettsfag | Persbråten videregående skole | 59 | 60 |
| Idrettsfag | Ulsrud videregående skole | 30 | 23 |
| Kunst, design og arkitektur | Edvard Munch videregående skole | 62 | 67 |
| Kunst, design og arkitektur | Elvebakken videregående skole | 63 | 64 |
| Kunst, design og arkitektur | Hersleb videregående skole | 60 | 24 |
| Dans | Edvard Munch videregående skole | 15 | 15 |
| Dans, ballett, LAD | Edvard Munch videregående skole | 17 | 5 |
| Drama | Hartvig Nissens skole | 60 | 61 |
| Musikk | Edvard Munch videregående skole | 62 | 59 |
| Musikk | Foss videregående skole | 62 | 59 |
| Medier og kommunikasjon | Elvebakken videregående skole | 94 | 100 |
| Medier og kommunikasjon | Fyrstikkalleen skole | 60 | 51 |
| Medier og kommunikasjon | Ullern videregående skole | 32 | 28 |
| Realfag | Blindern videregående skole | 32 | 25 |
| Realfag | Edvard Munch videregående skole | 58 | 64 |
| Realfag | Elvebakken videregående skole | 101 | 110 |
| Realfag | Fyrstikkalleen skole | 62 | 63 |
| Realfag | Foss videregående skole | 110 | 115 |
| Realfag | Hartvig Nissens skole | 25 | 24 |
| Realfag | Hellerud videregående skole | 26 | 33 |
| Realfag | Hersleb videregående skole | 25 | 14 |
| Realfag | Kongshavn videregående skole | 18 | 18 |
| Realfag | Kuben videregående skole | 82 | 76 |
| Realfag | Lambertseter videregående skole | 43 | 37 |
| Realfag | Bjerke videregående skole | 43 | 50 |
| Realfag | Nydalen videregående skole | 90 | 95 |
| Realfag | Oslo Handelsgymnasium | 23 | 21 |
| Realfag | Oslo katedralskole | 86 | 91 |
| Realfag | Persbråten videregående skole | 12 | 15 |
| Realfag | Stovner videregående skole | 30 | 54 |
| Realfag | Bjørnholt videregående skole | 25 | 10 |
| Realfag | Ullern videregående skole | 82 | 74 |
| Realfag | Ulsrud videregående skole | 20 | 5 |
| Realfag | Valle Hovin videregående skole | 72 | 69 |
| Realfag | Vika videregående skole | 42 | 41 |
| Realfag, toppidrett | Nydalen videregående skole | 14 | 12 |
| Realfag, toppidrett | Persbråten videregående skole | 7 | 7 |
| Realfag, toppidrett | Valle Hovin videregående skole | 10 | 10 |
| Realfag, min.spr | Hartvig Nissens skole | 4 | 3 |
| Realfag, min.spr | Hellerud videregående skole | 3 | 13 |
| Realfag, min.spr | Kongshavn videregående skole | 6 | 5 |
| Realfag, min.spr | Oslo katedralskole | 13 | 18 |
| Realfag, min.spr | Ulsrud videregående skole | 5 | 7 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Blindern videregående skole | 239 | 234 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Edvard Munch videregående skole | 67 | 77 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Elvebakken videregående skole | 74 | 91 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Fyrstikkalleen skole | 90 | 106 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Foss videregående skole | 131 | 145 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Hartvig Nissens skole | 139 | 151 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Hellerud videregående skole | 100 | 110 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Hersleb videregående skole | 65 | 53 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Kongshavn videregående skole | 131 | 128 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Kuben videregående skole | 111 | 103 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Lambertseter videregående skole | 181 | 200 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Bjerke videregående skole | 128 | 137 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Nydalen videregående skole | 65 | 84 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Oslo Handelsgymnasium | 242 | 230 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Oslo katedralskole | 85 | 88 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Persbråten videregående skole | 75 | 86 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Stovner videregående skole | 90 | 94 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Bjørnholt videregående skole | 65 | 55 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Ullern videregående skole | 136 | 158 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Ulsrud videregående skole | 40 | 20 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Valle Hovin videregående skole | 88 | 89 |
| Språk, samfunnsfag og økonomi | Vika videregående skole | 160 | 176 |
| Språk/samf.fag/økonomi, toppidrett | Nydalen videregående skole | 15 | 14 |
| Språk/samf.fag/økonomi, toppidrett | Persbråten videregående skole | 21 | 21 |
| Språk/samf.fag/økonomi, toppidrett | Valle Hovin videregående skole | 21 | 21 |
| Språk/samf.fag/økonomi,min.spr | Hartvig Nissens skole | 8 | 9 |
| Språk/samf.fag/økonomi,min.spr | Hellerud videregående skole | 15 | 6 |
| Språk/samf.fag/økonomi,min.spr | Kongshavn videregående skole | 16 | 18 |
| Språk/samf.fag/økonomi,min.spr | Oslo katedralskole | 12 | 2 |
| Språk/samf.fag/økonomi,min.spr | Ulsrud videregående skole | 7 | 8 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr komprimert løp | Elvebakken videregående skole | 50 | 74 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr komprimert løp | Hellerud videregående skole | 25 | 9 |
| Språk/samf.fag/økonomi, min.spr komprimert løp | Kuben videregående skole | 50 | 37 |
| International baccalaureate | Blindern videregående skole | 58 | 57 |
| International baccalaureate | Bjørnholt videregående skole | 15 | 10 |
Påbygging til generell studiekompetanse
| Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|
| Elvebakken videregående skole | 30 | 160 |
| Hellerud videregående skole | 133 | 85 |
| Kuben videregående skole | 34 | 102 |
| Etterstad videregående skole | 110 | 89 |
| Stovner videregående skole | 110 | 53 |
| Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|
| Edvard Munch videregående skole | 58 | 54 |
| Elvebakken videregående skole | 49 | 49 |
| Kuben videregående skole | 33 | 33 |
| Ullern videregående skole | 32 | 31 |
| Ulsrud videregående skole | 32 | 34 |
| Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|
| Kuben videregående skole | 29 | 27 |
| Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|
| Kuben videregående skole | 0 | 10 |
| Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|
| Hersleb videregående skole | 68 | 117 |
| Ulsrud videregående skole | 72 | 62 |
| Oslo voksenopplæring Sinsen | 70 | 51 |
| Skole | Antall plasser | Antall søkere |
|---|---|---|
| Hellerud videregående skole | 70 | 57 |