Poengtabeller for videregående skoler i Oslo
På denne siden finner du nedre poenggrense for inntak til de videregående skolene i Oslo etter 1. inntaksrunde i 2026.
Hva viser tabellene?
Her finner du nedre inntakspoengsum for første inntaksrunde, det vil si hvilken poengsum søkerne måtte ha for å få plass på Vg1 ved de forskjellige skolene. Tabellene gjelder kommunale skoler.
- *Til Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 stud.spes. m/toppidrett tas 50% av elevene inn etter kombinasjon av ferdighet og karakterer. Derfor ingen nedre poenggrense.
- **Alle/de aller fleste som hadde søkt på skolen kom inn.
- ***Til IB rangeres søkerne etter flere kriterier enn karakterer. Derfor ingen nedre poenggrense.
Hva betyr nedre inntakspoengsum?
Nedre poenggrense for inntak er inntakspoengsummen til den sist inntatte søkeren (den med lavest poengsum). Poenggrensene for inntak avhenger av forholdet mellom antall søkere og antall plasser og kan variere fra år til år. Tabellen kan derfor bare brukes veiledende når du søker på videregående skole. Poenggrensene for det kommende inntaket vil ikke være kjent før inntaket er foretatt.
Kontakt
Inntakskontoret
E-post
Postadresse
Postboks 6127 Etterstad
0602
Oslo
Inntakskontorets fysiske mottak er stengt. Kontakt oss på e-post eller telefon.
Blindern videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 34,4 |
| Studiespesialisering med IB, MYP5 | *** |
Edvard Munch videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 50,0 |
| Kunst, design og arkitektur | 46,0 |
| Musikk, dans, drama | * |
| Håndverk, design og produkutvikl. Gull/sølv SK 3 år | 46,9 |
| Håndverk, design og produktutvikl. Søm/th SK 3 år | 47,3 |
| Håndverk, design og produkutvikl. Trearb. SK 3 år | 46,9 |
| Frisør, blomst, int, eksp.design | 37,3 |
Elvebakken videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 53,6 |
| Kunst, design og arkitektur | 45 |
| Medier og kommunikasjon | 47,5 |
| IT og medieproduksjon | 41,7 |
| IT og medieproduksjon, SK 3 år | 42,4 |
| Elektro og datateknologi | 41,3 |
| Elektro og datatekn. elenergi, SK 3 år | 48 |
Fyrstikkalleen skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 42,4 |
| Medier og kommunikasjon | 36,5 |
| IT og medieproduksjon | 36,6 |
Foss videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 50,0 |
| Musikk, dans, drama | * |
Hartvig Nissens skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 50,3 |
| Musikk, dans, drama | * |
Hellerud videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 27,1 |
| Bygg- og anleggsteknikk | 31 |
Hersleb videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | ** |
| Kunst, design og arkitektur | ** |
| Helse- og oppvekstfag | 27,1 |
Kongshavn videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 40,7 |
Kuben videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 36,8 |
| IT og medieproduksjon | 32,7 |
| Inform.tekn og medieprod, inform.tekn SK 3 år | 40,0 |
| Helse- og oppvekstfag | 36,1 |
| Helse- og oppvekstfag, YSK 4 år | 42,1 |
| Elektro og datateknologi | 39,3 |
| Elektro og datatekn., autom, SK 3 år | 44,7 |
| Teknologi og idustrifag | 37,6 |
| Bygg- og anleggsteknikk | 37,1 |
| Bygg- og anleggsteknikk, YSK 4 år | 42,4 |
Lambertseter videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 42,9 |
| Idrettsfag | 45,6 |
Mølla videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 45,2 |
| Helse- og oppvekstfag | 37,5 |
Bjerke videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 38,3 |
| Idrettsfag | 38,8 |
Nydalen videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 51,2 |
| Studiespesialisering, toppidrett | * |
| Helse- og oppvekstfag | 37,7 |
| Salg, service og reiseliv | 38,9 |
Oslo Handelsgymnasium
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 38,0 |
Oslo katedralskole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 47,7 |
Etterstad videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Restaurant- og matfag | 6,0 |
| Elektro og datateknologi | 37,1 |
| Teknologi og idustrifag | 27,5 |
| Salg, service og reiseliv | 13,2 |
Persbråten videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 48,1 |
| Studiespesialisering, toppidrett | * |
| Idrettsfag | 44,3 |
Stovner videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | ** |
| Helse- og oppvekstfag | 22,2 |
| Teknologi og idustrifag | 21,3 |
| Bygg- og anleggsteknikk | ** |
| Naturbruk | 19,3 |
Bjørnholt videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | ** |
| IT og medieproduksjon | ** |
| Elektro og datateknologi | 20,9 |
Ullern videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 45,3 |
| Medier og kommunikasjon | 42,8 |
| Helse- og oppvekstfag, helsearbeid, SK 3 år | 38,2 |
| Elektro og datateknologi | 40,0 |
Ulsrud videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | ** |
| Idrettsfag | ** |
| Helse- og oppvekstfag | ** |
| Helse/oppvekst, ambulanse, SK 3 år | 37,3 |
| Helse- og oppvekstfag, barne- og ungd.arbeiderfag, SK 3 år | 30,8 |
Valle Hovin videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 48,0 |
| Studiespesialisering, toppidrett | * |
Vika videregående skole
| Programområde | Nedre poenggrense |
|---|---|
| Studiespesialisering | 45,0 |