Romsås senter 1
I byrådets budsjettforslag for 2025 er det foreslått midler til etablering av 100 atelier på Romsås senter 1 - Gamle Romsås sykehjem. Forutsatt at Oslo bystyre i sitt budsjettmøte i desember 2024 vedtar budsjettforslaget uten endringer, vil det være mulig for profesjonelle kunstnere i Oslo å leie atelier på denne eindommen.
Om eiendommen
I byggets første etasje er det igangsatt et prosjekt ved bydelen og områdeløftet for å etablere tilstedeværelse fra bydelens tjenester, som f. eks et servicetorg. Prosjektet skal også inneholde Romsås kunstarena.
Romsås kunstarena er et samarbeid mellom Øst kunst og Ferd sosiale entreprenører AS, som jobber for å løfte frem unge kunstnere og talenter fra Groruddalen. Prosjekt- og visningsrommet som disponeres av Romsås kunstarena vil blant annet benyttes til kunst-workshops og utstillinger, og ellers fungere som en lavterskel møteplass med særlig fokus på kreativ utfoldelse for barn og unge.
Ved siden av gamle Romsås sykehjem, på andre siden av Ragnhild Trosteruds plass, ligger Romsås kulturhus. Den beboerdrevne møteplassen er til for bydelens innbyggere, lokale ildsjeler, hobbyentusiaster og kulturaktører, samt nabolagsinkubatoren Romsås Unlimited.
Om arbeidslokalene
Kulturetaten har 92 ledige arbeidslokaler fordelt over 4 etasjer til leie som atelier i
Romsås senter 1.
De fleste av arbeidslokalene har egen vask og 1/3 del av arbeidslokalene har eget toalett.
Det er felles kjøkken og toalett i hver etasje. Det er ikke internett i bygget.
Kunstform
Visuell kunst.
Det er mulig å søke sammen med andre på samme arbeidslokale. Dersom flere søker sammen skal det sendes inn én felles søknad.
Leieperiode
Leieperiode på fem år med mulighet for forlengelse, forutsatt at Kulturetaten skal fortsette å forvalte bygget med formål om å leie ut subsidierte arbeidslokaler til kunstnere.
Bruk av arbeidslokalet
Arbeidslokalet skal kun benyttes til kunstatelier og/eller produksjon og omsetning av visuell kunst.
Arbeidslokalet må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller naboer.
Søker har risikoen for at arbeidslokalet er egnet til søkers tiltenkte formål.
Det er ikke tillatt å benytte leieobjektet til beboelse eller overnatting.
Kostnader for de ulike arbeidslokalene
Alle kostnader er oppgitt i kroner per år.
Energikostnader er estimerte kostnader og avregnes etter faktiske kostnader etter årsavslutt.
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
301 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
302 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
303 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
304 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
305 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
306 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
307 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
308 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
309 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
310 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
311 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
312 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
313 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
314 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
315 | 19,6 | 7252 | 14582 | 10388 |
316 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
331 | 19,2 | 7104 | 14285 | 10176 |
335 | 16,8 | 6216 | 12499 | 8904 |
343 | 18,0 | 6660 | 13392 | 9540 |
344 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
345 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
346 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
347 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
348 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
401 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
402 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
403 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
404 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
405 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
406 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
407 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
408 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
409 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
410 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
411 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
412 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
413 | 20,3 | 7511 | 15103 | 10759 |
414 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
415 | 19,6 | 7252 | 14582 | 10388 |
416 | 20,5 | 7585 | 15252 | 10865 |
430 | 19,2 | 7104 | 14285 | 10176 |
434 | 16,8 | 6216 | 12499 | 8904 |
442 | 18 | 6660 | 13392 | 9540 |
444 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
445 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
446 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
448 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
450 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
501 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
502 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
503 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
504 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
505 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
506 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
507 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
508 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
509 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
510 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
511 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
512 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
513 | 20,3 | 7511 | 15103 | 10759 |
514 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
515 | 19,6 | 7252 | 14582 | 10388 |
530 | 19,2 | 7104 | 14285 | 10176 |
534 | 16,8 | 6216 | 12499 | 8904 |
543 | 18,0 | 6660 | 13392 | 9540 |
544 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
545 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
546 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
548 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
550 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
552 | 39,5 | 14615 | 29388 | 20935 |
554 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
Rom | Areal (NTA) | Husleie (KR) | Felleskostnader (KR) | Energi (KR) |
---|---|---|---|---|
601 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
602 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
603 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
604 | 20,2 | 7474 | 15029 | 10706 |
606 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
607 | 19,5 | 7215 | 14508 | 10335 |
610 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
614 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
615 | 19,6 | 7252 | 14582 | 10388 |
616 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
632 | 19,2 | 7104 | 14285 | 10176 |
635 | 16,8 | 6216 | 12499 | 8904 |
643 | 18,0 | 6660 | 13392 | 9540 |
645 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
646 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
647 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
649 | 19,4 | 7178 | 14434 | 10282 |
651 | 20,1 | 7437 | 14954 | 10653 |
653 | 39,6 | 14652 | 29388 | 20935 |
Eventuelle feil ved arealangivelsen gir ikke søker rett til ny leieberegning eller krav på redusert husleie.
Søknadsfrist
Fristen for å søke utløp 1. september 2024.
Søker er selv ansvarlig for at arbeidslokalene som søkes på er egnet til eget bruk og kunstform.
Visning
Alle visninger ble avholdt i uke 34.
Visning av arbeidslokalene på Romsås senter 1 ble avholdt onsdag 21.08.2024, kl. 12.00 - 14.00.