Parti | Representanter | Gruppeleder | E-post |
---|---|---|---|
Høyre | 15 representanter | Øystein Sundelin | hoyre@oslobystyre.no |
Arbeiderpartiet | 12 representanter | Frode Jacobsen | arbeiderpartiet@oslobystyre.no |
Miljøpartiet De Grønne | 9 representanter | Sirin Stav | miljopartietdegronne@oslobystyre.no |
Sosialistisk Venstreparti | 6 representanter | Sunniva Holmås Eidsvoll | sosialistiskvenstreparti@oslobystyre.no |
Rødt | 4 representanter | Eivor Evenrud | rodt@oslobystyre.no |
Venstre | 4 representanter | Hallstein Bjercke | venstre@oslobystyre.no |
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger | 3 representanter | Bjørn Revil | folkeaksjonenneitilmerbompenger@oslobystyre.no |
Fremskrittspartiet | 3 representanter | Camilla Wilhelmsen | oslofrp@oslobystyre.no |
Kristelig Folkeparti | 1 representant | Espen Andreas Hasle | kristeligfolkeparti@oslobystyre.no |
Senterpartiet | 1 representant | Bjørg Sandkjær | senterpartiet@oslobystyre.no |
Uavhengig representant | 1 representant | Danny Chaudhry | danny.chaudhry@oslobystyre.no |
Telefon: Ring Oslo kommunes kontaktsenter på 21 80 21 80 (mandag-fredag kl. 08:00-17:00).