Vaksinetall
Tallene under oppdateres en gang i måneden.
Vaksinestatus per 1. juni 2022:
93 % av befolkning over 12 år i Oslo regnes som beskyttet.
Alder/beskyttelsesgrad* | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|
85+ | 88% | 5% | 1% | 6% |
75-84 | 91% | 4% | 1% | 4% |
65-74 | 89% | 5.5% | 1% | 4.5% |
55-64 | 84% | 8.5% | 2% | 5.5% |
45-54 | 79% | 12% | 3% | 6% |
40-44 | 71% | 16% | 5% | 8% |
25-39 | 67.5% | 21% | 5% | 6.5% |
18-24 | 58.5% | 30% | 6% | 5.5% |
16-17 | 11% | 53% | 26% | 10% |
12-15 | 0.5% | 33% | 52% | 14.5% |
*Beskyttelsesgrad viser i hvor stor grad innbyggerne er beskyttet av både vaksiner og gjennomgått koronainfeksjon.
- Grad 0 = innbygger har verken fått vaksine eller vært smittet
- Grad 1 = innbygger har enten fått 1.vaksinedose eller vært smittet
- Grad 2 = innbygger har enten fått 2 vaksinedoser , eller fått 1 dose og vært smittet
- Grad 3 = innbygger har enten fått 3 vaksinedoser, eller fått 2 doser og vært smittet
Tidligere rapporter
Slik som smittesituasjonen er nå, er det ikke lenger tilstrekkelig datagrunnlag for rapporteringen.